Molded сase сircuit breaker with electronic block FMC7E are used in a low-voltage distribution and protection against overcurrent,short circuit switchboard equipment as well as single phase-to-earth fault.
| Zgodnosc z normami | IEC/EN 60947-2 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Częstotliwość znamionowa f, Hz | 50/60 |
| Napięcie znamionowe Un, V | ~415/690 |
| Znamionowy prąd wyzwalacza In, A | 1600 |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui, V | 800 |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp, kV | 8000 |
| Klasa selektywności | 3 |
| Typ wyzwalacza | elektroniczny |
| Typ sieci | АС |
| Kategoria użytkowania | В |
| Znamionowa zdolność wyłączania Ics, kA | 220/240 АС - 37 380/415 АС - 37 660/690 АС - 22 |
| Maksymalna zdolność wyłączania Icu, kA | 220/240 АС - 80 380/415 АС - 50 660/690 АС - 30 |
| Znamionowy prąd krótkotrwały Icw, kA/1s | 19.2 |
| Prąd zadziałania z długim opóźnieniem Ir | 0.4...1 x In |
| Ustawienia prądu z długim opóźnieniem Ir | 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98, 1 |
| Ustawienia czasu zadziałania bezzwłocznego Tr | 12.5...600s 1.5 x Ir 0.5...24s 6 x Ir 0.7...16.6s 7.2 x Ir |
| Prąd zadziałania natychmiastowego lsd | 1.5...10 x Ir |
| Ustawienia prądu wyzwalania natychmiastowego lsd | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| Strata mocy na bieguni, W | 74 |
| Trwalosc laczeniowa (elektryczna/mechaniczna) | 5000/10000 |
| Tryb montażu | płyta montażowa |
| Połączenie szyn zbiorczych | przód |
| Strona podłączenia | góra/dół |
| Stopień ochrony | ІР40 |
| Stopień ochrony przed uderzeniami | ІК07 |
| Stopień zanieczyszczenia | EN/IEC 60947 |
| Pozycja robocza | dowolna |
| Wysokosc nad poziomem morza, m | 2000 |
| Temperatura pracy, °C | -25…+55 |
| Temperatura magazynowania, °C | -25…+70 |
Додано у кошик