Molded сase сircuit breaker with thermal adjustable FMCS are used in a low-voltage distribution and protection against overcurrent,short circuit switchboard equipment as well as single phase-to-earth fault.
Specifics:
| Zgodnosc z normami | IEC 60947-2 |
| Znamionowy prąd wyzwalacza In, A | 80 |
| Nastawy termomagnetyczne Ir(xIn) | 0.8/0.9/1.0 |
| Napięcie znamionowe Un, V | ~415/~690 |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui, V | 800 |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp, kV | 8000 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Częstotliwość znamionowa f, Hz | 50/60 |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Ics, kA (AC 380/415V) | 18 |
| Maksymalna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu, kA (AC 380/415V) | 36 |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Ics, kA (AC 690V) | 3.5 |
| Maksymalna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu, kA (AC 690V) | 7 |
| Trwalosc laczeniowa (elektryczna/mechaniczna) | 7 000/10 000 |
| Typ wyzwalacza | elektromagnetyczne/termiczne |
| Mozliwosc dodatkowego wyposazenia | tak |
| Podłączenie czołowej szyny zbiorczej | tak |
| Podłączenie tylnej szyny zbiorczej | tak |
| Pozycja robocza | dowolna |
| Wysokosc nad poziomem morza, m | 2000 |
| Stopien ochrony | ІР20 |
| Temperatura pracy, °C | -25…+55 |
| Temperatura magazynowania, °C | -25…+70 |
Додано у кошик